<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: IE fortsatt på tilbakegang, Firefox og andre øker</title>
	<atom:link href="http://firefox.no/2009/02/04/ie-fortsatt-pa-tilbakegang-firefox-og-andre-%c3%b8ker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://firefox.no/2009/02/04/ie-fortsatt-pa-tilbakegang-firefox-og-andre-%c3%b8ker/</link>
	<description>Forening for Mozilla-produkter i Norge</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2010 18:45:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Halvor</title>
		<link>http://firefox.no/2009/02/04/ie-fortsatt-pa-tilbakegang-firefox-og-andre-%c3%b8ker/comment-page-1/#comment-1473</link>
		<dc:creator>Halvor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 10:12:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://firefox.no/?p=37#comment-1473</guid>
		<description>Akk ja! Siste &quot;rykte&quot; jeg hørte er at IE 8 skal ut i mars, men vår testing av den tilsier at det er en smule tidlig. Blir spennende å følge! Kan vel ikke betviles at det er mye grunnet FF at Microsoft nå ser at de MÅ følge standarder. Takk til Mozilla for det!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Akk ja! Siste &#8220;rykte&#8221; jeg hørte er at IE 8 skal ut i mars, men vår testing av den tilsier at det er en smule tidlig. Blir spennende å følge! Kan vel ikke betviles at det er mye grunnet FF at Microsoft nå ser at de MÅ følge standarder. Takk til Mozilla for det!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Reidar Djupvik</title>
		<link>http://firefox.no/2009/02/04/ie-fortsatt-pa-tilbakegang-firefox-og-andre-%c3%b8ker/comment-page-1/#comment-1472</link>
		<dc:creator>Reidar Djupvik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 23:00:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://firefox.no/?p=37#comment-1472</guid>
		<description>Det var vanskelig å finne tall for Norge, men jeg tviler nok sterkt på at bruken av IE er såpass liten i Norge at dere slipper å ta hensyn til den (IE 8 er vel ikke sluppet ennå, så vidt jeg vet), om ikke dere har en uvanlig brukergruppe. Dere kan jo alltids kjøre statistikk på deres egne brukere, det vil jo uansett være mest relevant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det var vanskelig å finne tall for Norge, men jeg tviler nok sterkt på at bruken av IE er såpass liten i Norge at dere slipper å ta hensyn til den (IE 8 er vel ikke sluppet ennå, så vidt jeg vet), om ikke dere har en uvanlig brukergruppe. Dere kan jo alltids kjøre statistikk på deres egne brukere, det vil jo uansett være mest relevant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Halvor</title>
		<link>http://firefox.no/2009/02/04/ie-fortsatt-pa-tilbakegang-firefox-og-andre-%c3%b8ker/comment-page-1/#comment-1471</link>
		<dc:creator>Halvor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 11:38:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://firefox.no/?p=37#comment-1471</guid>
		<description>Vi driver å utvikler en ny web-applikasjon, men som kjent er ikke IE veldig standard-konsistente. Likevel har IE en markedsandel på 67% på verdensbasis, så vi er &quot;tvunget&quot; til å utvikle for IE7.

På den annen side, så kommer vi til å kjøre testfase hovedsaklig i Norge og kommer til å være kompatible med IE 8 uten særlig ekstrainnsats.

Derfor lurer jeg på om noen vet hvilken markedsandel FF og andre standard-konsistente browsere har i Norge. Dersom denne er høy, så kanskje vil vi slippe å utvikle til IE7.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vi driver å utvikler en ny web-applikasjon, men som kjent er ikke IE veldig standard-konsistente. Likevel har IE en markedsandel på 67% på verdensbasis, så vi er &#8220;tvunget&#8221; til å utvikle for IE7.</p>
<p>På den annen side, så kommer vi til å kjøre testfase hovedsaklig i Norge og kommer til å være kompatible med IE 8 uten særlig ekstrainnsats.</p>
<p>Derfor lurer jeg på om noen vet hvilken markedsandel FF og andre standard-konsistente browsere har i Norge. Dersom denne er høy, så kanskje vil vi slippe å utvikle til IE7.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
