<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>firefox.no &#187; Reidar Djupvik</title>
	<atom:link href="http://firefox.no/author/thirdhand/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://firefox.no</link>
	<description>Om Firefox og andre Mozillaprodukter</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 19:34:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Firefox 3.5 nærmer seg</title>
		<link>http://firefox.no/2009/06/17/firefox-35-n%c3%a6rmer-seg/</link>
		<comments>http://firefox.no/2009/06/17/firefox-35-n%c3%a6rmer-seg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 21:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reidar Djupvik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firefox.no/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Det nærmer seg stadig tiden da Firefox 3.5 vil være helt klar for utgivelse. Mozilla Developer News rapporterer at betatestere nå får mulighet til å oppdatere til en tidlig &#8220;release candidate&#8220;. Imidlertid vil ikke det ikke slippes en RC1 for allmenn nedlasting før i neste uke. Oppdatering 25.06.09: Siste utgave er nå RC3. Har du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det nærmer seg stadig tiden da Firefox 3.5 vil være helt klar for utgivelse. Mozilla Developer News rapporterer at <a href="https://developer.mozilla.org/devnews/index.php/2009/06/17/firefox-35-beta-users-will-receive-update-to-early-release-candidate/">betatestere nå får mulighet til å oppdatere til en tidlig &#8220;<span lang="en">release candidate</span>&#8220;</a>. Imidlertid vil ikke det ikke slippes en RC1 for allmenn nedlasting før i neste uke.</p>
<p>Oppdatering 25.06.09: Siste utgave er nå <a href="https://developer.mozilla.org/devnews/index.php/2009/06/24/updated-firefox-3-5-release-candidate-available-for-download/">RC3</a>. Har du lastet ned en beta eller RC før er denne tilgjengelig som oppdatering.</p>
<p>For webutviklere er det mye snadder i 3.5, og hvis du vil være tidlig ute med å bruke nye muligheter i Firefox, kjører bloggen <a href="http://hacks.mozilla.org/">Mozilla Hacks</a> en serie om alt som er nytt for utviklere i Firefox 3.5.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firefox.no/2009/06/17/firefox-35-n%c3%a6rmer-seg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Støtte for flere prosesser med Electrolysis</title>
		<link>http://firefox.no/2009/06/17/electrolysis/</link>
		<comments>http://firefox.no/2009/06/17/electrolysis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 20:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reidar Djupvik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firefox.no/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[En mye omtalt funksjon i Google Chrome er at hver fane har sin egen prosess, slik at hvis en nettside kræsjer vil de andre fanene være uberørt. Utviklerne av Firefox jobber allerede med å få det samme inn en framtidig versjon av Firefox. Benjamin Smedberg blogger om dette prosjektet som har fått navnet Electrolysis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En mye omtalt funksjon i Google Chrome er at hver fane har sin egen prosess, slik at hvis en nettside kræsjer vil de andre fanene være uberørt. Utviklerne av Firefox jobber allerede med å få det samme inn en framtidig versjon av Firefox. <a href="http://benjamin.smedbergs.us/blog/2009-06-16/electrolysis-making-mozilla-faster-and-more-stable-using-multiple-processes/">Benjamin Smedberg blogger om dette prosjektet</a> som har fått navnet Electrolysis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firefox.no/2009/06/17/electrolysis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En titt på Firefox etter 3.5</title>
		<link>http://firefox.no/2009/04/10/en-titt-pa-firefox-etter-35/</link>
		<comments>http://firefox.no/2009/04/10/en-titt-pa-firefox-etter-35/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 20:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reidar Djupvik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firefox.no/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[digi har en artikkel om neste versjon av Firefox etter kommende 3.5.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.digi.no/810237/se-hva-som-planlegges-i-firefoxnext">digi har en artikkel</a> om neste versjon av Firefox etter kommende 3.5.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firefox.no/2009/04/10/en-titt-pa-firefox-etter-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozilla igangsetter standardisering av 3D på web</title>
		<link>http://firefox.no/2009/03/25/mozilla-igangsetter-standardisering-av-3d-pa-web/</link>
		<comments>http://firefox.no/2009/03/25/mozilla-igangsetter-standardisering-av-3d-pa-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 21:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reidar Djupvik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firefox.no/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Mozilla har sammen med Khronos-gruppen (som står bak OpenGL) igangsatt et prosjekt for å utvikle en åpen standard for 3D-aksellerasjon på weben. Det framlagte forslaget går ut på å gjøre et API (programmerings-grensesnitt) for 3D tilgjengelig i Javascript på lignende måte som &#60;canvas&#62; nå gjør 2D-grafikk mulig. Vladimir Vukićević har allerede arbeidet med en eksperimentell [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.mozilla.com/blog/2009/03/24/mozilla-and-the-kronos-group-announce-initiative-to-bring-accelerated-3d-to-the-web/">Mozilla</a> har sammen med <a href="http://www.khronos.org/news/press/releases/khronos-launches-initiative-for-free-standard-for-accelerated-3d-on-web/">Khronos-gruppen</a> (som står bak OpenGL) igangsatt et prosjekt for å utvikle en åpen standard for 3D-aksellerasjon på weben. Det framlagte forslaget går ut på å gjøre et API (programmerings-grensesnitt) for 3D tilgjengelig i Javascript på lignende måte som &lt;canvas&gt; nå gjør 2D-grafikk mulig. <a href="http://blog.vlad1.com/2009/03/24/3d-on-the-web-its-go-time/">Vladimir Vukićević</a> har allerede arbeidet med en eksperimentell utvidelse kalt <a href="http://blog.vlad1.com/canvas-3d/">Canvas 3D</a>, som demonstrerer dette konseptet. Mer informasjon finnes på <a href="http://blog.mozilla.com/standards/2009/03/25/3d-on-the-web/">Mozilla Standards Blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firefox.no/2009/03/25/mozilla-igangsetter-standardisering-av-3d-pa-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 3.1 beta 3 ute</title>
		<link>http://firefox.no/2009/03/13/firefox-31-beta-3-ute/</link>
		<comments>http://firefox.no/2009/03/13/firefox-31-beta-3-ute/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 11:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reidar Djupvik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firefox.no/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Firefox 3.1 beta 3 er nå ute. Som Lasse nevnte er dette den siste betaen med versjonsnummeret 3.1. Neste beta blir altså hetende Firefox 3.5 beta 4.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://developer.mozilla.org/devnews/index.php/2009/03/12/firefox-31-beta-3-now-available-for-download/">Firefox 3.1 beta 3</a> er nå ute. Som <a href="http://firefox.no/2009/03/09/neste-versjon-av-firefox-far-versjonsnummer-35/#comment-1493">Lasse nevnte</a> er dette den siste betaen med versjonsnummeret 3.1. Neste beta blir altså hetende Firefox 3.5 beta 4.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firefox.no/2009/03/13/firefox-31-beta-3-ute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neste versjon av Firefox får versjonsnummer 3.5</title>
		<link>http://firefox.no/2009/03/09/neste-versjon-av-firefox-far-versjonsnummer-35/</link>
		<comments>http://firefox.no/2009/03/09/neste-versjon-av-firefox-far-versjonsnummer-35/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 20:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reidar Djupvik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firefox.no/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Neste versjon av Firefox får versjonsnummeret endret fra 3.1 til 3.5. Begrunnelsen er det relativt store antallet forandringer som denne versjonen får, blant annet den raske Javascript-motoren TraceMonkey, støtte for HTML5 &#60;video&#62;, med mer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neste versjon av Firefox får <a href="https://developer.mozilla.org/devnews/index.php/2009/03/06/shiretoko-to-be-named-firefox-35/">versjonsnummeret endret</a> fra 3.1 til 3.5. <a href="https://developer.mozilla.org/devnews/index.php/2009/03/05/firefox-31-may-become-firefox-35/">Begrunnelsen</a> er det relativt store antallet forandringer som denne versjonen får, blant annet den raske Javascript-motoren TraceMonkey, støtte for HTML5 &lt;video&gt;, med mer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firefox.no/2009/03/09/neste-versjon-av-firefox-far-versjonsnummer-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thunderbird 3 beta 2 og Camino 2.0 beta 2 ute</title>
		<link>http://firefox.no/2009/03/04/thunderbird-3-beta-2-og-camino-20-beta-2-ute/</link>
		<comments>http://firefox.no/2009/03/04/thunderbird-3-beta-2-og-camino-20-beta-2-ute/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 15:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reidar Djupvik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Thunderbird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firefox.no/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Thunderbird 3 beta 2 er nå ute, med over 340 forandringer siden sist. Flere detaljer finnes i utgivelsesnotatene. Camino 2.0 beta 2 er også ute. Camino er en nettleser for Mac OS X, bygd på Mozilla-teknologi, men med et brukergrensesnitt utviklet spesielt for Mac.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://en-us.www.mozillamessaging.com/en-US/about/press/archive/2009-02-26-01">Thunderbird 3 beta 2</a> er nå ute, med over 340 forandringer siden sist. Flere detaljer finnes i <a href="http://en-us.www.mozillamessaging.com/en-US/thunderbird/3.0b2/releasenotes/">utgivelsesnotatene</a>.</p>
<p><a href="http://caminobrowser.org/blog/2009/#camino2.0b2">Camino 2.0 beta 2</a> er også ute. Camino er en nettleser for Mac OS X, bygd på Mozilla-teknologi, men med et brukergrensesnitt utviklet spesielt for Mac.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firefox.no/2009/03/04/thunderbird-3-beta-2-og-camino-20-beta-2-ute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampanje for å få IE6-brukere til å oppgradere</title>
		<link>http://firefox.no/2009/02/21/kampanje-for-a-fa-ie6-brukere-til-a-oppgradere/</link>
		<comments>http://firefox.no/2009/02/21/kampanje-for-a-fa-ie6-brukere-til-a-oppgradere/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 18:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reidar Djupvik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firefox.no/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[En rekke store norske nettsteder anført av Finn.no har startet en kampanje for å få brukere av Internet Explorer 6 til å oppgradere nettleseren. Noen av nettstedene nøyer seg ikke med å anbefale å oppgradere til en nyere versjon, men lenker også til alternative nettlesere som Firefox, Opera, Safari og Chrome.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En rekke store norske nettsteder anført av <a href="http://labs.finn.no/blog/finn-anbefaler-ie6-brukere-a-oppgradere-sin-nettleser">Finn.no</a> har startet en kampanje for å få brukere av Internet Explorer 6 til å oppgradere nettleseren. Noen av nettstedene nøyer seg ikke med å anbefale å oppgradere til en nyere versjon, men lenker også til alternative nettlesere som Firefox, Opera, Safari og Chrome.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firefox.no/2009/02/21/kampanje-for-a-fa-ie6-brukere-til-a-oppgradere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IE fortsatt på tilbakegang, Firefox og andre øker</title>
		<link>http://firefox.no/2009/02/04/ie-fortsatt-pa-tilbakegang-firefox-og-andre-%c3%b8ker/</link>
		<comments>http://firefox.no/2009/02/04/ie-fortsatt-pa-tilbakegang-firefox-og-andre-%c3%b8ker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 20:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reidar Djupvik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firefox.no/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Internet Explorer fortsetter tilbakegangen for sjuende måned på rad, rapporterer cnet news, og har nå 67,55 % globalt. Spesielt gledelig (især for webutviklere) er det at bruken av IE 6 går sterkt tilbake. Firefox fortsetter å øke og ligger nå på 21,53 %. Andre nettlesere som Safari og Chrome øker også. Dette er gode nyheter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internet Explorer fortsetter tilbakegangen for sjuende måned på rad, rapporterer <a href="http://news.cnet.com/8301-1023_3-10154447-93.html">cnet news</a>, og har nå 67,55 % globalt. Spesielt gledelig (især for webutviklere) er det at bruken av IE 6 går sterkt tilbake. Firefox fortsetter å øke og ligger nå på 21,53 %. Andre nettlesere som Safari og Chrome øker også.</p>
<p>Dette er gode nyheter for alle som er opptatt av at nettet skal være åpent og tilgjengelig for alle, også for de som ikke bruker Microsoft-produkter. Tiden med en aktør som dominerte markedet med en nettleser med svak støtte for webstandarer er forbi. Kan Microsoft bremse trenden med Internet Explorer 8? Det vil tiden vise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firefox.no/2009/02/04/ie-fortsatt-pa-tilbakegang-firefox-og-andre-%c3%b8ker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trojaner infiserer Firefox</title>
		<link>http://firefox.no/2008/12/10/trojaner-infiserer-firefox/</link>
		<comments>http://firefox.no/2008/12/10/trojaner-infiserer-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 22:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reidar Djupvik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firefox.no/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[En trojaner som kalles Trojan.PWS.ChromeInject.A infiserer Firefox og stjeler brukernavn og passord på enkelte nettbanker. Trojaneren kamuflerer seg som et programtillegg. For å vite om du er infisert bør du åpne Verktøy &#62; Utvidelser og velge fanen Programtillegg. Hvis du har et programtillegg som kalles &#8220;Basic Example Plugin for Mozilla&#8221; bør du slå dette av. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En trojaner som kalles Trojan.PWS.ChromeInject.A infiserer Firefox og stjeler brukernavn og passord på enkelte nettbanker. Trojaneren kamuflerer seg som et programtillegg. For å vite om du er infisert bør du åpne Verktøy &gt; Utvidelser og velge fanen Programtillegg. Hvis du har et programtillegg som kalles &#8220;Basic Example Plugin for Mozilla&#8221; bør du slå dette av.</p>
<p>Noen tidlige nyhetsmeldinger har nevnt utvidelsen Greasemonkey, som er en legitim utvidelse som ikke har noe med denne trojaneren å gjøre i det hele tatt.</p>
<p>Trojanere sprer seg ved at brukeren selv installerer programvaren, som utgir seg for å være noe annet, f.eks. et nytteprogram. Det dreier seg derfor ikke om et sikkerhetshull i selve Firefox. Du kan ikke bli infisert ved å åpne nettsteder i Firefox, kun hvis du installerer programvare du har lastet ned. For å unngå å bli infisert av trojanere må man være nøye med ikke å installere programvare fra nettsteder man ikke stoler på. Utvidelser til Firefox bør installeres fra det offisielle nettstedet <a href="https://addons.mozilla.org/">https://addons.mozilla.org</a>.</p>
<p>Mer informasjon: <a href="http://blog.johnath.com/2008/12/08/firefox-malware/">Firefox Malware?</a>, <a href="http://blog.mozilla.com/security/2008/12/08/malicious-firefox-plugin/">Mozilla Security Blog</a>, <a href="http://www.bitdefender.com/VIRUS-1000451-en--Trojan.PWS.ChromeInject.B.html">BitDefender</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firefox.no/2008/12/10/trojaner-infiserer-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
